Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena [brutto] | Cena m2 [brutto] | Status | Informacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.0.01 | 0 | 1 | 25,33 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.02 | 0 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.03 | 0 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.04 | 0 | 3 | 41,41 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.05/1 | 0 | 1 | 26,38 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.05/2 | 0 | 1 | 26,45 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.06/1 | 0 | 1 | 26,38 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.06/2 | 0 | 1 | 26,45 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
D.0.07 | 0 | 1 | 26,38 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
D.0.08 | 0 | 1 | 26,45 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
D.0.09 | 0 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.10 | 0 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.0.11 | 0 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.12 | 1 | 1 | 25,04 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.13 | 1 | 1 | 25,44 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.14 | 1 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.15 | 1 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.16 | 1 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.17/1 | 1 | 1 | 26,38 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
D.1.17/2 | 1 | 1 | 26,45 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.18/1 | 1 | 1 | 26,38 m2 | 179 999 zł | 6 823 zł | Dostępne | Zobacz |
D.1.18/2 | 1 | 1 | 26,45 m2 | 179 999 zł | 6 805 zł | Dostępne | Zobacz |
D.1.19 | 1 | 1 | 26,38 m2 | 179 999 zł | 6 823 zł | Dostępne | Zobacz |
D.1.20 | 1 | 1 | 26,45 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.21 | 1 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.22 | 1 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.1.23 | 1 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.24 | 2 | 1 | 25,04 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
D.2.25 | 2 | 1 | 25,44 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.26 | 2 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.27 | 2 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.28 | 2 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
D.2.29/1 | 2 | 1 | 26,38 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.29/2 | 2 | 1 | 26,45 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.30/1 | 2 | 1 | 26,38 m2 | 179 999 zł | 6 823 zł | Dostępne | Zobacz |
D.2.30/2 | 2 | 1 | 26,45 m2 | 179 999 zł | 6 805 zł | Dostępne | Zobacz |
D.2.31 | 2 | 1 | 26,38 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.32 | 2 | 1 | 26,45 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.33 | 2 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.2.34 | 2 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
D.2.35 | 2 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.36 | 3 | 1 | 25,04 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.37 | 3 | 1 | 25,44 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.38 | 3 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.39 | 3 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.40 | 3 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.41/1 | 3 | 1 | 26,38 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.41/2 | 3 | 1 | 26,45 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
D.3.42/1 | 3 | 1 | 26,38 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.42/2 | 3 | 1 | 26,45 m2 | 179 999 zł | 6 805 zł | Dostępne | Zobacz |
D.3.43 | 3 | 1 | 26,38 m2 | 179 999 zł | 6 823 zł | Dostępne | Zobacz |
D.3.44 | 3 | 1 | 26,45 m2 | 179 999 zł | 6 805 zł | Dostępne | Zobacz |
D.3.45 | 3 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.46 | 3 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
D.3.47 | 3 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
Skontaktuj się z nami pod numerem: