Nr mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena [brutto] | Cena m2 [brutto] | Status | Informacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.0.01 | 0 | 3 | 50,66 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.0.02 | 0 | 3 | 41,40 m2 | 269 999,99 zł | 6 521 zł | Dostępne | Zobacz |
E.0.03 | 0 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.0.04 | 0 | 2 | 36,43 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.0.05 | 0 | 1 | 25,33 m2 | 189 999,99 zł | 7 500 zł | Dostępne | Zobacz |
E.0.06 | 0 | 1 | 25,47 m2 | 189 999,99 zł | 7 459 zł | Dostępne | Zobacz |
E.0.07 | 0 | 2 | 36,43 m2 | 239 999,99 zł | 6 587 zł | Dostępne | Zobacz |
E.0.08 | 0 | 2 | 36,43 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.0.09 | 0 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.0.10 | 0 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.0.11 | 0 | 2 | 35,22 m2 | 234 999,99 zł | 6 672 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.12 | 1 | 1 | 25,10 m2 | 179 999,99 zł | 7 171 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.13 | 1 | 1 | 25,44 m2 | 179 999,99 zł | 7 075 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.14 | 1 | 2 | 35,22 m2 | 229 999,99 zł | 6 530 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.15 | 1 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.1.16 | 1 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.1.17 | 1 | 2 | 36,43 m2 | 234 999,99 zł | 6 450 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.18 | 1 | 1 | 25,44 m2 | 179 999,99 zł | 7 075 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.19 | 1 | 1 | 25,47 m2 | 179 999,99 zł | 7 067 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.20 | 1 | 2 | 36,43 m2 | 234 999,99 zł | 6 450 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.21 | 1 | 2 | 36,43 m2 | 234 999,99 zł | 6 450 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.22 | 1 | 3 | 41,40 m2 | 259 999,99 zł | 6 280 zł | Dostępne | Zobacz |
E.1.23 | 1 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.1.24 | 1 | 2 | 35,22 m2 | 229 999,99 zł | 6 530 zł | Dostępne | Zobacz |
E.2.25 | 2 | 1 | 25,10 m2 | 179 999,99 zł | 7 171 zł | Dostępne | Zobacz |
E.2.26 | 2 | 1 | 25,44 m2 | 179 999,99 zł | 7 075 zł | Dostępne | Zobacz |
E.2.27 | 2 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.2.28 | 2 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.2.29 | 2 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.2.30 | 2 | 2 | 36,43 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.2.31 | 2 | 1 | 25,44 m2 | 179 999,99 zł | 7 075 zł | Dostępne | Zobacz |
E.2.32 | 2 | 1 | 25,47 m2 | 179 999,99 zł | 7 067 zł | Dostępne | Zobacz |
E.2.33 | 2 | 2 | 36,43 m2 | 234 999,99 zł | 6 450 zł | Dostępne | Zobacz |
E.2.34 | 2 | 2 | 36,43 m2 | 234 999,99 zł | 6 450 zł | Dostępne | Zobacz |
E.2.35 | 2 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.2.36 | 2 | 3 | 41,40 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.2.37 | 2 | 2 | 35,22 m2 | 229 999,99 zł | 6 530 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.38 | 3 | 1 | 25,10 m2 | 179 999,99 zł | 7 171 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.39 | 3 | 1 | 25,44 m2 | 179 999,99 zł | 7 075 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.40 | 3 | 2 | 35,22 m2 | 229 999,99 zł | 6 530 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.41 | 3 | 3 | 41,40 m2 | 259 998,99 zł | 6 280 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.42 | 3 | 3 | 41,40 m2 | 259 999,99 zł | 6 280 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.43 | 3 | 2 | 36,43 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
E.3.44 | 3 | 1 | 25,44 m2 | 179 999,99 zł | 7 075 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.45 | 3 | 1 | 25,47 m2 | 179 999,99 zł | 7 067 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.46 | 3 | 2 | 36,43 m2 | 234 999,99 zł | 6 450 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.47 | 3 | 2 | 36,43 m2 | 234 999,99 zł | 6 450 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.48 | 3 | 3 | 41,40 m2 | 259 999,99 zł | 6 280 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.49 | 3 | 3 | 41,40 m2 | 259 999,99 zł | 6 280 zł | Dostępne | Zobacz |
E.3.50 | 3 | 2 | 35,22 m2 | - | - | Zarezerwowane | Zobacz |
Skontaktuj się z nami pod numerem: